完美日记注册元宇宙商标查询,美妆大佬决定转型了吗?

完美日记注册元宇宙商标查询,美妆大佬决定转型了吗?

来源:知夫子时间:2022-01-05 18:15:273589

说起完美日记这个美妆品牌,对于各位集美们一定多少都有一些了解,毕竟仅用3年时间市场估值140亿不是谁都可以做到的,而完美日记自赴美敲钟以来,一年时间股价缩水近9成,年年亏损数亿元却依然屹立不倒,而近期却又频频传出布局元宇宙的消息,更是在近期注册元宇宙相关商标,究竟是怎么一回事?

完美日记注册元宇宙商标查询,美妆大佬决定转型了吗?


2017年3月PerfectDiary完美日记成立,正式踏入美妆电商领域,仅用不到两年的时间粉丝量突破2000万,已然超越众多美妆领域一线品牌。并在2020年赴美敲钟,成功登上美股。但上市后股价却迎来了大幅度缩水,股价缩水近九成,线下实体店受阻,2021年第三季度净亏损3.618亿元,与2020年同期的净亏损6.438亿元相比收窄43.8%。即便如此,完美日记已然屹立不倒,并布局元宇宙领域,迅速注册元宇宙商标。

2022年1月5号,根据知夫子商标监控数据统计显示,完美日记运营公司广州逸仙电子商务有限公司申请了多个“元宇宙”相关商标,其中就包括“PERFECTDIARYMETAVERSE”、“完美日记元宇宙”、“PINKBEARMETAVERSE”、“皮可熊元宇宙”等商标,注册的国际分类包括第21类商标、第3类商标日化用品、厨房洁具等。以下是完美日记近期注册商标的明细:

序号 申请/注册号 国际分类 申请日期 商标名称 申请人名称

1 61770874 21 2021年12月28日 完美日记元宇宙 广州逸仙电子商务有限公司
2 61770553 21 2021年12月28日 PINK BEAR METAVERSE
3 61769153 3 2021年12月28日 PINK BEAR METAVERSE
4 61769109 3 2021年12月28日 PERFECT DIARY METAVERSE
5 61762626 21 2021年12月28日 PERFECT DIARY METAVERSE
6 61762560 3 2021年12月28日
7 61754305 3 2021年12月28日
8 61752820 21 2021年12月28日 皮可熊元宇宙
9 61644060 5 2021年12月23日 PINK BEAR
10 61642085 28 2021年12月23日 PINK BEAR
11 61628196 25 2021年12月23日 皮可熊
12 61253135 10 2021年12月9日 PINK BEAR
13 60993718 3 2021年11月29日 鳄鱼盘
14 60992248 5 2021年11月29日 完美日记 PERFECT DIARY
15 60979491 35 2021年11月29日 丸子心选
16 60974009 3 2021年11月29日 小猪盘
17 60973590 3 2021年11月29日 UNLIMITED BEAUTY 美不设限
18 60464652 3 2021年11月10日 YSG 逸仙
19 60346896 44 2021年11月5日 ABBYS HOME
20 60346514 3 2021年11月5日 SMOOTHTECH
21 60342208 1 2021年11月5日 SMOOTHTECH
22 60337434 3 2021年11月5日 SMOOTHTECH
23 60335942 1 2021年11月5日 SMOOTHTECH
24 60320957 35 2021年11月3日 PINK BEAR
25 60314253 44 2021年11月3日 PINK BEAR
26 60172751 5 2021年10月28日 变美日记
27 60164112 3 2021年10月28日 白胖子
28 60116591 35 2021年10月26日 ABBY’S HOME
29 60103440 3 2021年10月26日 变美日记
30 59837200 35 2021年10月14日 丸子心选
31 59829570 3 2021年10月14日 小完子
32 59829550 41 2021年10月14日 ABBY
33 59807975 1 2021年10月13日 SMOOTHYTECH
34 59802438 3 2021年10月13日 SMOOTHYTECH
35 59797441 3 2021年10月13日 逸仙 OPEN LAB
36 59792695 3 2021年10月13日 OPEN LAB
37 59787804 42 2021年10月13日 逸仙 OPEN LAB
38 59786573 42 2021年10月13日 YATSEN OPEN LAB
39 59781200 3 2021年10月13日 YATSEN OPEN LAB
40 59520244 21 2021年9月27日 B PINK BEAR
41 59520244 3 2021年9月27日 B PINK BEAR
42 59458856 5 2021年9月24日 斯玛络
43 59437746 1 2021年9月24日 斯玛络
44 59434925 3 2021年9月24日 斯玛络
45 59323770 3 2021年9月17日 图形
46 59316511 3 2021年9月17日 美不设限
47 59313691 3 2021年9月17日 美不设限 UNLIMITED BEAUTY
48 59307950 3 2021年9月17日 UNLIMITED BEAUTY
49 59298776 5 2021年9月17日 SMARTLOCK
50 59298111 5 2021年9月17日 图形


2021年12月28日,完美日记向商标局提交了8件与元宇宙的商标申请,涉及21类和3类商标,当前商标处于刚注册状态,目前还在申请中。自元宇宙的概念爆火以来,众多行业大佬都想分一杯元宇宙的“羹”,而此次完美日记注册元宇宙不知是出于防御目的还是为了下一步规划做准备,以上就是完美日记注册元宇宙商标查询,美妆大佬决定转型了吗?的详细内容,如果您有任何想法也欢迎在评论区下方给小编留言,咨询商标注册请联系知夫子在线顾问或拨打400-611-6606电话咨询。


微信扫一扫,有惊喜

你的商标价值多少?

免费领取商标分析报告

免费咨询5分钟内知产顾问快速回电

问题描述:

信息保护中,请放心填写

*联系方式:

相关新闻