2020年余杭区专利授权和集成电路布图设计登记拟奖励名单
来源:知夫子时间:2020-09-15 17:00:11
7659
2020年余杭区专利授权和集成电路布图设计登记奖励资金3207.7万元,现向社会公示。公示期从2020年9月14日至2020年9月20日。公示期内,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式反映。

根据《关于加快全域创新策源地建设
推动经济高质量可持续快发展的若干政策意见》(余政发〔2019〕17号),《余杭区支持科技创新、鼓励提质创优财政扶持政策实施细则》(余科〔2019〕32号)等文件精神,拟发放2020年余杭区专利授权和集成电路布图设计登记奖励资金3207.7万元,现向社会公示。公示期从2020年9月14日至2020年9月20日。公示期内,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理:杭州市余杭区市场监督管理局
2020年余杭区专利授权和集成电路布图设计登记拟奖励汇总表
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
发明 | 实用新型 | 外观设计 |
47 | 杭州丰禾测控技术有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
48 | 杭州富丽来装饰材料有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
49 | 杭州港大机械配件有限公司 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32500 |
50 | 杭州高茂贵贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
51 | 杭州高烯科技有限公司 | 26 | 6 | 0 | 0 | 405000 |
52 | 杭州高越科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
53 | 杭州亘石信息科技有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
54 | 杭州公高科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
55 | 杭州冠邦泵业有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
56 | 杭州桂冠环保科技有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
57 | 杭州国科钣金有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
58 | 杭州国能汽轮工程有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
59 | 杭州海得龙塑胶新材料有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
60 | 杭州海虹精细化工有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
61 | 杭州海世嘉生物科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
62 | 杭州海王生物工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
63 | 杭州翰泽实业有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
64 | 杭州杭鼎称重系统有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
65 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
66 | 杭州杭锅通用设备有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
67 | 杭州杭润布艺有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
68 | 杭州杭威家具制造有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
69 | 杭州杭远自动化科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
70 | 杭州浩腾智能科技开发有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
71 | 杭州和顺科技股份有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
72 | 杭州黑蚂蚁纺织品有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
73 | 杭州亨德莱家具有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
74 | 杭州恒俊科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
75 | 杭州恒瑞电气科技有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
76 | 杭州衡康电子有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
77 | 杭州衡美食品科技有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
78 | 杭州弘弈智能科技有限公司 | 1 | 11 | 0 | 0 | 42500 |
79 | 杭州宏德数控科技有限公司 | 0 | 11 | 17 | 0 | 44500 |
80 | 杭州宏力管道机械有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
81 | 杭州宏畔纸塑包装有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
82 | 杭州宏欣包装有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
83 | 杭州宏远印刷有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
84 | 杭州洪元机电科技有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
85 | 杭州鸿福食品有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
86 | 杭州鸿旷机械有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
87 | 杭州华迪纺织有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
88 | 杭州华尔美制衣有限公司 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47500 |
89 | 杭州华发实业有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
90 | 杭州华纺布艺有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
91 | 杭州华冠实业有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
92 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
93 | 杭州华滤膜科技有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32500 |
94 | 杭州华深金属制品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
95 | 杭州华信电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
96 | 杭州华元甜甜宠物用品有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70000 |
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
发明 | 实用新型 | 外观设计 |
97 | 杭州华源前线能源设备有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
98 | 杭州汇海机械有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
99 | 杭州积木佳科技有限公司 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40000 |
100 | 杭州嘉杰实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
101 | 杭州嘉苗农业开发有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
102 | 杭州嘉沛科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
103 | 杭州建丰农业开发有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
104 | 杭州建工建材有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
105 | 杭州杰富睿科技有限公司 | 2 | 5 | 0 | 0 | 42500 |
106 | 杭州杰美星仪机器人科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
107 | 杭州洁能塑料包装有限公司 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42500 |
108 | 杭州捷丰休闲用品有限公司 | 1 | 0 | 33 | 0 | 48000 |
109 | 杭州捷豪科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
110 | 杭州捷控科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
111 | 杭州金典布业有限公司 | 0 | 7 | 10 | 0 | 27500 |
112 | 杭州金利丝业有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
113 | 杭州锦程实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
114 | 杭州晶志康电子科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
115 | 杭州精成光电电器有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
116 | 杭州精润金属制品有限责任公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
117 | 杭州九龙机械制造有限公司 | 2 | 9 | 0 | 0 | 52500 |
118 | 杭州玖玖医疗器械有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
119 | 杭州钜洲精密制造有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50000 |
120 | 杭州爵美商业展示有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
121 | 杭州骏跃科技有限公司 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35000 |
122 | 杭州卡松特精密机械制造有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
123 | 杭州凯贝奈特科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
124 | 杭州凯秀纺织有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
125 | 杭州康德权饲料有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
126 | 杭州康鸿工贸有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
127 | 杭州柯奥电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
128 | 杭州柯力达家纺有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
129 | 杭州科邦水处理设备有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
130 | 杭州科皇饲料有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
131 | 杭州科林爱尔气源设备有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
132 | 杭州科滤机械制造有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
133 | 杭州科能新材料科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
134 | 杭州老板电器股份有限公司 | 11 | 314 | 81 | 0 | 1031000 |
135 | 杭州老介福丝绸有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
136 | 杭州乐乐猫宠物用品有限公司 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28000 |
137 | 杭州雷博实业有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
138 | 杭州雷恩液压设备制造有限公司 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30000 |
139 | 杭州理想密封科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
140 | 杭州力奥科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
141 | 杭州利富豪科技股份有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
142 | 杭州良展电子有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
143 | 杭州凌望建筑科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
144 | 杭州凌众电气科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
145 | 杭州菱达照明电器有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
146 | 杭州流控机器制造有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
发明 | 实用新型 | 外观设计 |
147 | 杭州龙创汽车技术有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
148 | 杭州龙氏包装有限公司 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42500 |
149 | 杭州隆茂五金制造有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
150 | 杭州隆松电子科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
151 | 杭州罗伯特机器人有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
152 | 杭州玛润奇家俱制造有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11000 |
153 | 杭州迈孚科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
154 | 杭州麦芽糖科技有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13000 |
155 | 杭州曼德新材料有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
156 | 杭州美成市政园林工程有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
157 | 杭州美盛红外光电技术有限公司 | 2 | 7 | 0 | 0 | 47500 |
158 | 杭州明聪包装有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
159 | 杭州铭钔新材料科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
160 | 杭州纳宇科技有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
161 | 杭州南丰精工科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
162 | 杭州诺盾胶辊制品有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
163 | 杭州欧雅实业有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
164 | 杭州派迪机械有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
165 | 杭州培宇电子有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
166 | 杭州品格包装材料有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
167 | 杭州璞石科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
168 | 杭州普联自动化设备有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32500 |
169 | 杭州普瑞安消防科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
170 | 杭州普瑞除湿设备有限公司 | 1 | 9 | 0 | 0 | 37500 |
171 | 杭州骑客智能科技有限公司 | 11 | 8 | 18 | 0 | 203000 |
172 | 杭州启健科技有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
173 | 杭州钱江称重技术有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
174 | 杭州钱江汽配电器有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
175 | 杭州强邦精密机械电器有限公司 | 6 | 5 | 0 | 0 | 102500 |
176 | 杭州强诺纺织有限公司 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20000 |
177 | 杭州全灵标准件有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
178 | 杭州人民环保科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
179 | 杭州仁安消防器械有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
180 | 杭州荣键金属制品有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
181 | 杭州荣科电气设备有限公司 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32500 |
182 | 杭州锐冠科技有限公司 | 0 | 31 | 0 | 0 | 77500 |
183 | 杭州瑞通纸箱包装厂 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
184 | 杭州瑞研电子科技有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
185 | 杭州瑞元电气有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
186 | 杭州若奇技术有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
187 | 杭州赛孚机电科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
188 | 杭州赛顺数码科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
189 | 杭州三晶工艺塑料有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
190 | 杭州三星工艺玻璃有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
191 | 杭州三星化妆品包装有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
192 | 杭州三中新型建材科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
193 | 杭州山虎机械有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
194 | 杭州膳佳家居用品有限公司 | 0 | 5 | 36 | 0 | 48500 |
195 | 杭州尚精机械制造有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
196 | 杭州申华混凝土有限公司 | 1 | 30 | 0 | 0 | 90000 |
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
| | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | | |
197 | 杭州生达轴承有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
198 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
199 | 杭州市余杭区鸢韵湿地生态研究所 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
200 | 杭州手表有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18000 |
201 | 杭州双龙机械有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
202 | 杭州松都智开电气有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
203 | 杭州松浦电器有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32500 |
204 | 杭州索络德机械制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
205 | 杭州泰格电子电器有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
206 | 杭州腾力工具有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
207 | 杭州提格科技有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
208 | 杭州天铂红外光电技术有限公司 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35000 |
209 | 杭州天普模具有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
210 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
211 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27000 |
212 | 杭州通策电线电缆有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
213 | 杭州同创顶立机械有限公司 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35000 |
214 | 杭州同净环境科技有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
215 | 杭州统奔模具制造有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
216 | 杭州凸凹工业设计有限公司 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83000 |
217 | 杭州万柯电气有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
218 | 杭州万隆肉类制品有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
219 | 杭州万顺氟胶科技有限公司 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30000 |
220 | 杭州万星印务有限公司 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30000 |
221 | 杭州威衡科技有限公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
222 | 杭州微策生物技术有限公司 | 0 | 7 | 10 | 0 | 27500 |
223 | 杭州维叶莫生物科技有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
224 | 杭州伟达铸锻有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
225 | 杭州卫福医疗用品有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
226 | 杭州吻吻鱼科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
227 | 杭州吴氏实业有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21000 |
228 | 杭州五星铝业有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
229 | 杭州西创科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
230 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
231 | 杭州曦辉环保科技有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
232 | 杭州先力液压科技有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
233 | 杭州祥生砂光机制造有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
234 | 杭州潇鹏服装有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
235 | 杭州新纯科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
236 | 杭州新桂实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
237 | 杭州新恒诺机械有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
238 | 杭州新宇机械制造有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
239 | 杭州新致美义齿研发有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
240 | 杭州鑫辉物联科技有限公司 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35000 |
241 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
242 | 杭州兴龙泵业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
243 | 杭州兴润机械有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
244 | 杭州轩至唐科技有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
245 | 杭州雅妍化妆品有限公司 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35000 |
246 | 杭州雅依格家具有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30000 |
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
| | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | | |
247 | 杭州耀恩环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
248 | 杭州耀龙织造有限公司 | 0 | 18 | 0 | 0 | 45000 |
249 | 杭州野蜂环保有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
250 | 杭州伊利奥纺织有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22500 |
251 | 杭州伊洛流体控制技术有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
252 | 杭州亿东岩土工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
253 | 杭州亿赫科技开发有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
254 | 杭州艺贝家具制造有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
255 | 杭州亦剑机械有限公司 | 1 | 16 | 0 | 0 | 55000 |
256 | 杭州绎墅装饰材料有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
257 | 杭州奕涵电气有限公司 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47500 |
258 | 杭州益瑞电力科技有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
259 | 杭州意盛通力金属制品有限公司 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30000 |
260 | 杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35000 |
261 | 杭州永利摩擦材料有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
262 | 杭州勇晟印刷技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
263 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
264 | 杭州余杭电缆有限公司 | 2 | 22 | 0 | 0 | 85000 |
265 | 杭州余杭弘创物业有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
266 | 杭州余杭振华日化玻璃有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
267 | 杭州宇龙化工有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
268 | 杭州宇通机械有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
269 | 杭州宇通建设有限公司 | 0 | 21 | 0 | 0 | 52500 |
270 | 杭州御澜科技有限公司 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40000 |
271 | 杭州元朗智能科技有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32500 |
272 | 杭州源景链传动有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
273 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27500 |
274 | 杭州增盛印刷科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
275 | 杭州臻珎品牌管理有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
276 | 杭州正电科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
277 | 杭州知味观食品有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
278 | 杭州直尚智能设备有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40000 |
279 | 杭州至卓通讯科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
280 | 杭州中纺织造有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
281 | 杭州中昊科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
282 | 杭州中进包装制品有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
283 | 杭州中力钢网制品有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
284 | 杭州中沛电子有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32500 |
285 | 杭州中欣不锈钢制品有限公司 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32500 |
286 | 杭州卓维机械有限公司 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20000 |
287 | 杭州卓阳机械制造有限公司 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32500 |
288 | 杭州子文网络科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
289 | 华立科技股份有限公司 | 11 | 14 | 0 | 0 | 200000 |
290 | 科尔卡诺集团有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18000 |
291 | 诺华(杭州)纺织有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21000 |
292 | 圣安隆环境建设有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
293 | 双枪科技股份有限公司 | 1 | 15 | 0 | 0 | 52500 |
294 | 天尚设计集团有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
295 | 威夏电子科技(杭州)有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
296 | 杏辉天力(杭州)药业有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
序号 | 申请企业 | 国内专利 | 集成电路 布图设计 | 金额 (元) |
| | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | | |
297 | 亚培烯科技(杭州)有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
298 | 银都餐饮设备股份有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
299 | 浙江安扬新能源科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
300 | 浙江博美特能源设备有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
301 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
302 | 浙江村口环境服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
303 | 浙江东辰阀门科技有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
304 | 浙江二橡橡塑有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
305 | 浙江范优奇家具制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25000 |
306 | 浙江冠臣家具制造有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
307 | 浙江海虹控股集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
308 | 浙江海盟建筑科技有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
309 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
310 | 浙江虎哥环境有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
311 | 浙江嘉远航空数字装备有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
312 | 浙江建华集团环保科技有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
313 | 浙江交通职业技术学院 | 4 | 28 | 0 | 0 | 130000 |
314 | 浙江锦圣建设有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
315 | 浙江久运车辆部件有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17500 |
316 | 浙江科特汽配有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
317 | 浙江丽洁生物材料有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15000 |
318 | 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37500 |
319 | 浙江麦尚食品有限公司 | 0 | 26 | 0 | 0 | 65000 |
320 | 浙江梅园实业有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
321 | 浙江米居梦家纺股份有限公司 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73000 |
322 | 浙江纳鑫胶带制品有限公司 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32500 |
323 | 浙江楠宋瓷业有限公司 | 0 | 6 | 18 | 0 | 33000 |
324 | 浙江瑞银电子有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
325 | 浙江施朗龙山工程设计有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
326 | 浙江双金机械集团股份有限公司 | 9 | 14 | 0 | 0 | 170000 |
327 | 浙江图岳控股有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
328 | 浙江维京生物科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
329 | 浙江熙亚图电器有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
330 | 浙江小布点服饰有限公司 | 1 | 21 | 0 | 0 | 67500 |
331 | 浙江欣富无纺布科技有限公司 | 0 | 7 | 10 | 0 | 27500 |
332 | 浙江新余宏智能装备有限公司 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35000 |
333 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57500 |
334 | 浙江智博交通科技有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
335 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12500 |
336 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27500 |
337 | 浙江德洛电力设备股份有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19000 |
338 | 杭州地芯科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 |
339 | 杭州恒芯微电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
340 | 杭州诺为医疗技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
合计 | 224 | 2568 | 728 | 4 | 10516000 |
序号 | 申请企业 | 国外专利 | 金额 (元) |
1 | 贝达药业股份有限公司 | 11 | 305000 |
2 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 1 | 50000 |
3 | 杭州冰临针织有限公司 | 3 | 150000 |
4 | 杭州丙申智能科技有限公司 | 1 | 50000 |
5 | 杭州常合防水材料有限公司 | 2 | 65000 |
6 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 2 | 100000 |
7 | 杭州嘉迈机械有限公司 | 2 | 100000 |
8 | 杭州金日汽车零部件有限公司 | 1 | 50000 |
9 | 杭州零零科技有限公司 | 10 | 500000 |
10 | 杭州美盛红外光电技术有限公司 | 3 | 150000 |
11 | 杭州暖芯迦电子科技有限公司 | 1 | 15000 |
12 | 杭州奇塑科技有限公司 | 1 | 50000 |
13 | 杭州骑客智能科技有限公司 | 10 | 360000 |
14 | 杭州师范大学 | 2 | 100000 |
15 | 杭州思看科技有限公司 | 1 | 50000 |
16 | 杭州泰格电子电器有限公司 | 1 | 50000 |
17 | 杭州拓海电子有限公司 | 2 | 100000 |
18 | 杭州微策生物技术有限公司 | 2 | 100000 |
19 | 杭州味想汽车用品有限公司 | 4 | 200000 |
20 | 杭州纤纳光电科技有限公司 | 2 | 100000 |
21 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 6 | 300000 |
22 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 1 | 50000 |
23 | 杭州虚现科技有限公司 | 1 | 50000 |
24 | 杭州真杭水晶有限公司 | 1 | 15000 |
25 | 华立科技股份有限公司 | 1 | 50000 |
