2020年第二批浙江省科技型中小企业认定名单公示
来源:知夫子时间:2020-09-24 16:28:06
8365
拟决定认定杭州亚松电子有限公司等567家企业为杭州市2020年第二批浙江省科技型中小企业, 现予以公示,公示期:2020年9月22至2020年9月29日。

根据《浙江省科学技术厅关于印发浙江省科技型中小企业认定管理办法的通知》(浙科发高〔2016〕88号)和《关于开展杭州市2020年浙江省科技型中小企业认定工作的通知》(杭科高〔2020〕44号)的规定,经各区、县(市)科技局、钱塘新区经发科技局初审推荐,我局复核,拟决定认定杭州亚松电子有限公司等567家企业为杭州市2020年第二批浙江省科技型中小企业,
现予以公示。
公示期:2020年9月22至2020年9月29日。
在公示期间,任何单位和个人对公布的结果持有异议的,可以真实身份和书面形式向我局提出。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系电话。
序号 | 企业名称 | 区县(市) |
1 | 日昌升建筑新材料设计研究院有限公司 | 上城区 |
2 | 杭州亚松电子有限公司 | 上城区 |
3 | 三多(杭州)科技有限公司 | 上城区 |
4 | 杭州求晟科技有限公司 | 上城区 |
5 | 杭州智收网络科技有限公司 | 上城区 |
6 | 杭州拉姆达科技有限公司 | 上城区 |
7 | 杭州缥缈峰科技有限公司 | 上城区 |
8 | 杭州绿云景观设计有限公司 | 上城区 |
9 | 杭州臻友科技有限公司 | 上城区 |
10 | 杭州蓝城瑞沐建筑设计有限公司 | 上城区 |
11 | 杭州儒门健康科技有限公司 | 下城区 |
12 | 杭州指峰物联网科技有限公司 | 下城区 |
13 | 斯恩特(杭州)科技有限公司 | 下城区 |
14 | 杭州佳然环保科技有限公司 | 下城区 |
15 | 杭州翎思科技有限公司 | 下城区 |
16 | 杭州小研网络科技有限公司 | 下城区 |
17 | 杭州微仁信息技术有限公司 | 下城区 |
18 | 杭州多隆商标事务所有限公司 | 下城区 |
19 | 杭州思苛留学咨询有限公司 | 下城区 |
20 | 小收(浙江)信息科技有限公司 | 下城区 |
21 | 杭州哲欧环保科技有限公司 | 下城区 |
22 | 杭州炘悦科技有限公司 | 下城区 |
23 | 杭州微度企业管理咨询有限公司 | 下城区 |
24 | 浙江原乡文旅集团股份有限公司 | 下城区 |
25 | 杭州澳美森园艺有限公司 | 下城区 |
26 | 杭州诚熹教育科技有限公司 | 下城区 |
27 | 杭州艺立方文化艺术有限公司 | 下城区 |
28 | 浙江来客云科技有限公司 | 下城区 |
29 | 杭州东岸网络信息服务有限公司 | 下城区 |
30 | 杭州畅付科技有限公司 | 下城区 |
31 | 杭州安彩恒科技有限公司 | 下城区 |
32 | 杭州咸亨国际应急发展有限公司 | 下城区 |
33 | 杭州泰历光电技术有限公司 | 下城区 |
34 | 杭州小亚科技有限公司 | 下城区 |
35 | 杭州续创科技有限公司 | 下城区 |
36 | 浙江印派科技有限公司 | 下城区 |
37 | 杭州金道机械有限公司 | 下城区 |
38 | 杭州赛诚信息技术有限公司 | 下城区 |
39 | 杭州泛远国际物流股份有限公司 | 下城区 |
40 | 杭州慧隆广告策划有限公司 | 江干区 |
41 | 浙江一欧体育文化有限公司 | 江干区 |
42 | 杭州赛吉科技有限公司 | 江干区 |
43 | 浙江碾霆传媒有限公司 | 江干区 |
44 | 浙江益起玩网络科技有限公司 | 江干区 |
45 | 杭州星合尚世影视传媒有限公司 | 江干区 |
46 | 浙江艾嘉健康服务管理有限公司 | 江干区 |
47 | 浙江环创环保科技有限公司 | 江干区 |
48 | 杭州安塔生物科技有限公司 | 江干区 |
49 | 浙江聚物智享科技有限公司 | 江干区 |
50 | 杭州德亚照明工程有限公司 | 江干区 |
51 | 北斗导航(杭州)信息技术有限公司 | 江干区 |
52 | 杭州鹏创企业管理咨询有限公司 | 江干区 |
53 | 杭州怪兽岛网络科技有限公司 | 江干区 |
54 | 杭州第三地文创有限公司 | 江干区 |
55 | 杭州欧缔服饰有限公司 | 江干区 |
56 | 杭州磊鑫精密仪器有限公司 | 江干区 |
57 | 浙江绿炳畅智能科技有限公司 | 江干区 |
58 | 杭州微宏科技有限公司 | 江干区 |
59 | 浙江世纪电器有限公司 | 江干区 |
60 | 杭州护优信息科技有限公司 | 江干区 |
61 | 杭州武兴印务有限公司 | 江干区 |
62 | 浙江四为网络科技有限公司 | 拱墅区 |
63 | 浙江中易信息技术有限公司 | 拱墅区 |
64 | 杭州凯澜能源科技有限公司 | 拱墅区 |
65 | 杭州趣见科技有限公司 | 拱墅区 |
66 | 杭州元沃文化艺术有限公司 | 拱墅区 |
67 | 杭州华胜电子有限公司 | 拱墅区 |
68 | 杭州植田建筑室内设计有限公司 | 拱墅区 |
69 | 杭州子午舞台设计有限公司 | 拱墅区 |
70 | 杭州沣图科技有限公司 | 拱墅区 |
71 | 杭州昇星智能科技有限公司 | 拱墅区 |
72 | 浙江绿城利普建筑设计有限公司 | 拱墅区 |
73 | 杭州科运环境技术有限公司 | 拱墅区 |
74 | 杭州晟初防震科技有限公司 | 拱墅区 |
75 | 杭州睿博教育培训有限公司 | 拱墅区 |
76 | 浙江卓创乡建规划设计有限公司 | 拱墅区 |
77 | 杭州旦电科技有限公司 | 拱墅区 |
78 | 杭州宏象信息技术有限公司 | 拱墅区 |
79 | 杭州洁洁环保科技有限公司 | 拱墅区 |
80 | 浙江尼普顿科技股份有限公司 | 拱墅区 |
81 | 杭州加推科技有限公司 | 西湖区 |
82 | 杭州伯明科技有限公司 | 西湖区 |
83 | 浙江迅驰科技有限公司 | 西湖区 |
84 | 杭州以罗鑫进出口有限公司 | 西湖区 |
85 | 杭州至尚励禾空间设计有限公司 | 西湖区 |
86 | 杭州鲜芋科技有限公司 | 西湖区 |
87 | 杭州爱勒文化创意有限责任公司 | 西湖区 |
88 | 杭州芭赫文化艺术有限公司 | 西湖区 |
89 | 杭州熠芯科技有限公司 | 西湖区 |
90 | 浙江冠一电子技术有限公司 | 西湖区 |
91 | 杭州首享科技有限公司 | 西湖区 |
92 | 华数云科技有限公司 | 西湖区 |
93 | 杭州群美图文设计有限公司 | 西湖区 |
94 | 杭州朴筑建筑设计有限公司 | 西湖区 |
95 | 杭州永创环境科技有限公司 | 西湖区 |
96 | 杭州明月思易数据服务有限公司 | 西湖区 |
97 | 浙江蓝色数字技术有限公司 | 西湖区 |
98 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | 西湖区 |
99 | 杭州轻派科技有限公司 | 西湖区 |
100 | 杭州数峰科技有限公司 | 西湖区 |
101 | 杭州向羽体育文化发展有限公司 | 西湖区 |
102 | 杭州慧农土地规划设计咨询有限公司 | 西湖区 |
103 | 杭州创普科技有限公司 | 西湖区 |
104 | 尚豪文化创意(杭州)有限公司 | 西湖区 |
105 | 杭州塔桥科技有限公司 | 西湖区 |
106 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 西湖区 |
107 | 杭州美冬科技有限公司 | 西湖区 |
108 | 浙江众买网络科技有限公司 | 西湖区 |
109 | 杭州尚邸文化发展有公司 | 西湖区 |
110 | 杭州美敦利科技有限公司 | 西湖区 |
111 | 泰昌科技(杭州)有限公司 | 西湖区 |
112 | 杭州臻稀生物科技有限公司 | 西湖区 |
113 | 浙江浙能能源服务有限公司 | 西湖区 |
114 | 杭州易维云科技有限公司 | 西湖区 |
115 | 杭州瓴创科技有限公司 | 西湖区 |
116 | 杭州小岛网络科技有限公司 | 西湖区 |
117 | 杭州城市大脑有限公司 | 西湖区 |
118 | 杭州思辉文化创意有限公司 | 西湖区 |
119 | 杭州首度科技有限公司 | 西湖区 |
120 | 杭州竞联网络科技有限公司 | 西湖区 |
121 | 杭州知荣科技有限公司 | 西湖区 |
122 | 杭州知坤网络科技有限公司 | 西湖区 |
123 | 杭州明烁灿炳网络科技有限公司 | 西湖区 |
124 | 杭州科瑞姆新材料有限公司 | 西湖区 |
125 | 杭州见君信息技术服务有限责任公司 | 西湖区 |
126 | 杭州华望系统科技有限公司 | 西湖区 |
127 | 浙江一意智能科技有限公司 | 西湖区 |
128 | 杭州仰坤科技有限公司 | 西湖区 |
129 | 杭州宇畅贸易有限公司 | 西湖区 |
130 | 杭州美文网络科技有限公司 | 西湖区 |
131 | 浙江黑卡电气有限公司 | 西湖区 |
132 | 杭州云境广告有限公司 | 西湖区 |
133 | 杭州榕华科技有限公司 | 西湖区 |
134 | 杭州微萤科技有限公司 | 西湖区 |
135 | 南瑞(杭州)实业股份有限公司 | 西湖区 |
136 | 杭州鲜趣闪购网络科技有限公司 | 西湖区 |
137 | 华涛标准技术(杭州)有限公司 | 西湖区 |
138 | 浙江万果科技有限公司 | 西湖区 |
139 | 杭州义方科技有限公司 | 西湖区 |
140 | 杭州有匠文化创意有限公司 | 西湖区 |
141 | 杭州厉海智能科技有限公司 | 西湖区 |
142 | 杭州巨麦文化创意有限公司 | 西湖区 |
143 | 杭州星谷网络科技有限公司 | 西湖区 |
144 | 杭州纳贤企业管理咨询有限公司 | 西湖区 |
145 | 杭州简悦网络科技有限公司 | 西湖区 |
146 | 杭州翼行广创科技有限公司 | 西湖区 |
147 | 杭州绿贡茶叶有限公司 | 西湖区 |
148 | 浙江联义智能科技有限公司 | 西湖区 |
149 | 三早健康管理(杭州)有限公司 | 西湖区 |
150 | 浙江蓝绿新材料科技有限公司 | 西湖区 |
151 | 杭州小晰网络科技有限公司 | 西湖区 |
152 | 杭州风语翩翩信息科技有限公司 | 西湖区 |
153 | 浙江深腾信息科技有限公司 | 西湖区 |
154 | 杭州百豪科技有限公司 | 滨江区 |
155 | 杭州智势科技有限公司 | 滨江区 |
156 | 杭州盛格信息技术有限公司 | 滨江区 |
157 | 杭州务新网络科技有限公司 | 滨江区 |
158 | 杭州杰达创业服务有限公司 | 滨江区 |
159 | 杭州穿石物联科技有限责任公司 | 滨江区 |
160 | 杭州尚昌德智能科技有限公司 | 滨江区 |
161 | 杭州灵珑动漫科技有限公司 | 滨江区 |
162 | 浙江舜宇智能光学技术有限公司 | 滨江区 |
163 | 浙江网竞教育科技有限公司 | 滨江区 |
164 | 杭州磨味科技有限公司 | 滨江区 |
165 | 杭州元声象素科技有限公司 | 滨江区 |
166 | 杭州赛喜多体育科技有限公司 | 滨江区 |
167 | 杭州浙大东南土地研究所有限公司 | 滨江区 |
168 | 杭州华果信息科技有限公司 | 滨江区 |
169 | 杭州岑石能源科技有限公司 | 滨江区 |
170 | 浙江新翔通讯电子设备有限公司 | 滨江区 |
171 | 杭州新视窗信息技术有限公司 | 滨江区 |
172 | 杭州萃石科技有限公司 | 滨江区 |
173 | 浙江三维通信科技有限公司 | 滨江区 |
174 | 杭州来院美墅科技有限公司 | 滨江区 |
175 | 杭州昊美科技有限公司 | 滨江区 |
176 | 杭州企利信息科技有限公司 | 滨江区 |
177 | 浙江云锋网络技术有限公司 | 滨江区 |
178 | 杭州浮冬数据科技有限公司 | 滨江区 |
179 | 浙江金淳信息技术有限公司 | 滨江区 |
180 | 杭州颉码能源科技有限公司 | 滨江区 |
181 | 杭州位育网络科技有限公司 | 滨江区 |
182 | 杭州悟声文化创意有限公司 | 滨江区 |
183 | 杭州瑞之盈科技有限公司 | 滨江区 |
184 | 杭州竞思教育科技有限公司 | 滨江区 |
185 | 杭州美轮科技有限公司 | 滨江区 |
186 | 浙江全悠生物技术有限公司 | 滨江区 |
187 | 杭州小华科技有限公司 | 滨江区 |
188 | 爱普存储技术(杭州)有限公司 | 滨江区 |
189 | 杭州企誉信息科技有限公司 | 滨江区 |
更多详情请查看附件!
以上是2020年第二批浙江省科技型中小企业认定名单公示,希望对您有帮助。如果浙江省科技型中小企业申报遇到复杂的知识产权相关问题,知夫子提供知产专家在线咨询服务:400-611-6606,欢迎您进行法知识产权法律服务咨询。