“Civi”系列手机即将发布,Civi商标小米却迟迟未注册

“Civi”系列手机即将发布,Civi商标小米却迟迟未注册

来源:知夫子时间:2021-09-22 18:49:565404

今日,小米官方宣称,将于9月27日正式举行小米手机新品(Xiaomi Civi)的产品发布会。为了防止商标被他人恶意抢注,小米又是否会提前将Civi注册商标? 让我们一起来看看。

“Civi”系列手机即将发布,Civi商标小米却迟迟未注册


2021年9月22日今天上午,小米手机官方宣布了将会在这个月的27号召开新品发布会,此次将重磅退出小米手机最新系列(Xiaomi Civi)。

而也有不少网友爆料了疑似小米新品Civi系列的产品包装,外包装与之前的CC系列风格相似,但从包装和颜色设计来看,不难看出,此次小米推出的新品将会是一款以颜值和外观为一大两点的产品。具体关于此次新品的情况让我们期待9月27号小米新品发布会吧,而今天知夫子想和大家聊聊的是,作为小米这个“大粗心”,无论是之前的“小爱同学”或者“Mipad”、“Redmi”的注册商标被驳回事件也都不难看出,小米似乎并不太在乎注册商标这些事情。而此次小米新品(Civi系列)即将发布,小米是否会提前将该产品注册商标呢?


今天知夫子对“Xiaomi Civi”和“Civi”两个商标进行了商标名称查询。下面是查询的结果明细:

1、Xiaomi Civi 商标的查询结果



从上图中可以看到,目前小米公司并未提出对“Xiaomi Civi”商标的注册,在搜索结果中没有任何商标信息的显示,总记录数为0,当然,此类商标可能其他人抢注的意义也并不大。

2、Civi 商标查询结果


同样,Civi商标的查询结果中显示,共有505件商标注册的申请,其中不少商标已经被核准注册。但是在505件商标中,并没有小米?? 以下是此次“CIVI”相关注册商标的明细。


序号      申请/注册号     国际分类      申请日期     商标名称     申请人名称
1 59037954 35 2021年9月6日 CIVIVI 阳东县万利五金制品厂
2 58240417 25 2021年8月5日 CIVICERA 广州市香蕉时尚电子商务有限公司
3 58164422 9 2021年8月2日 CIVIRCN 乐清市徽龙工控电器有限公司
4 57805935 25 2021年7月19日 CIVILLIS 陈雅杏
5 57774000 16 2021年7月16日 CIVILLITA 慈存贸易(上海)有限公司
6 57770481 35 2021年7月16日 CIVILLITA 慈存贸易(上海)有限公司
7 57635156 35 2021年7月12日 CIVIC MAX 嘉兴市小月亮电池有限公司
8 57620788 35 2021年7月12日 CIVIC 嘉兴市小月亮电池有限公司
9 57594627 9 2021年7月9日 CIVI 济南艾斯建筑装饰工程有限公司
10 57466687 7 2021年7月5日 CIVIL 宁波希沃机械有限公司
11 57458834 35 2021年7月5日 CIVIL 宁波希沃机械有限公司
12 57383490 43 2021年7月2日 CIVIL SPICY HOTPOT 曹忠杨
13 57037777 25 2021年6月18日 CIVIL KIVIL 福建三森商贸有限公司
14 57030747 14 2021年6月18日 CIVIL KIVIL 福建三森商贸有限公司
15 57007681 35 2021年6月18日 CIVIL KIVIL 福建三森商贸有限公司
16 57004510 18 2021年6月18日 CIVIL KIVIL 福建三森商贸有限公司
17 56847843 25 2021年6月10日 CIVITTANO 义乌市铂马贸易有限公司
18 G1530216 33 2021年5月27日 CIVIMTA JSC "TELAVI WINE CELLAR"
19 56316234 35 2021年5月24日 CIVITAS DEI 牡丹江口目化妆品有限公司
20 56284897 3 2021年5月24日 CIVITAS DEI 牡丹江口目化妆品有限公司
21 56153724 38 2021年5月18日 CIVICIVI 深圳市游迷天下科技有限公司
22 56150673 9 2021年5月18日 CIVICIVI 深圳市游迷天下科技有限公司
23 56070765 25 2021年5月14日 CIVI 李翔
24 55750572 25 2021年4月30日 CIVILIAN KEYLAY 王豪
25 55515340 3 2021年4月23日 CIVIENCOCO 酵佳人医药生物有限公司
26 55444747 45 2021年4月21日 CIVILPENAL 叶佳明
27 54123984 41 2021年3月8日 CIVICSKATEBOARDING 深圳市冈思特商贸有限公司
28 53617635 14 2021年2月6日 CIVILIPI 义乌枭一网络科技有限公司
29 G1572481 3 2021年1月28日 CIVICO 7 BGRP GmbH
30 G1572481 18 2021年1月28日 CIVICO 7 ANGELO LABATE
31 G1572481 25 2021年1月28日 CIVICO 7 ANGELO LABATE
32 G1572481 18 2021年1月28日 CIVICO 7 BGRP GmbH
33 G1572481 25 2021年1月28日 CIVICO 7 BGRP GmbH
34 G1572481 3 2021年1月28日 CIVICO 7 ANGELO LABATE
35 53097898 11 2021年1月19日 CIVI 中山市西威照明科技有限公司
36 52258859 25 2020年12月17日 CIVILLIS 陈雅杏
37 52240161 35 2020年12月17日 CIVILLIS 陈雅杏
38 51524558 20 2020年11月23日 CIVITA 烟台恒盛科技发展有限公司
39 51524556 7 2020年11月23日 CIVITA 烟台恒盛科技发展有限公司
40 51496614 11 2020年11月23日 CIVITA 烟台恒盛科技发展有限公司
41 G1556767 9 2020年10月22日 CIVITANAVI SYSTEMS CIVITANAVI SYSTEMS LTD
42 G1556767 42 2020年10月22日 CIVITANAVI SYSTEMS CIVITANAVI SYSTEMS LTD
43 50632705 19 2020年10月22日 CIVITA 嘉兴天帆智能家居有限公司
44 50614781 9 2020年10月21日 CIVIT TEST 杭州希唯德仪器设备有限公司
45 50371418 43 2020年10月13日 CIVILIAN SHOP COFFEE 黄梅
46 50365306 28 2020年10月13日 CIVICLUB 深圳市也嗨科技有限公司
47 50338561 8 2020年10月12日 CIVITLAL 温岭市富林塑料制品有限公司
48 50325657 21 2020年10月12日 CIVITAL 温岭市富林塑料制品有限公司
49 50302979 25 2020年10月10日 CIVICZAR 深圳市氧吧科技有限公司
50 49788403 25 2020年9月16日 CIVIL KNIFE 趣购科技有限公司
51 49620703 10 2020年9月9日 CIVIS 深圳市泰乐康科技有限公司
52 49527048 25 2020年9月6日 CIVIC 刘国栋
53 49120945 24 2020年8月21日 CIVIL 饰屋 广州市衫点饰屋贸易有限公司
54 49120607 20 2020年8月21日 CIVIL 饰屋 广州市衫点饰屋贸易有限公司
55 48817436 9 2020年8月10日 CIVICINT 深圳喜为智慧科技有限公司
56 48811721 35 2020年8月10日 CIVICINT 深圳喜为智慧科技有限公司
57 48783700 42 2020年8月10日 CIVICINT 深圳喜为智慧科技有限公司
58 47762851 9 2020年7月2日 CIVIL PM 上海易曙软件有限公司
59 47394106 25 2020年6月18日 CIVIES 喜福嗣(上海)服装有限公司
60 47394106 25 2020年6月18日 CIVIES 喜福嗣(上海)服装有限公司
61 47110580 25 2020年6月9日 CIVICATE 北京觉力科技有限责任公司
62 47012847 5 2020年6月5日 CIVIC 南通天岚化妆品有限公司
63 46769477 6 2020年5月29日 CIVIIVIT 杨荣
64 46724372 14 2020年5月28日 CIVILLER 鲁维丝
65 46284047 25 2020年5月13日 CIVIL KERNEL 陈钊鹏
66 45970363 25 2020年4月30日 CIVILIST 刘中香
67 45895689 10 2020年4月28日 CIVIL-MILITARY INTEGRATION DEVELOPMENT OF CHINA CMDC 湖南中发军融实业有限公司
68 45872861 35 2020年4月28日 CIVIL MILITARY INTEGRATION DEVELOPMENT OF CHINA CMDC 湖南中发军融实业有限公司
69 45863017 37 2020年4月28日 CIVIL-MILITARY INTEGRATION DEVELOPMENT OF CHINA CMDC 湖南中发军融实业有限公司
70 45800298 7 2020年4月26日 CIVIT 深圳斯维德科技有限公司
71 45352346 28 2020年4月11日 CIVIC SKATEBOARDING 深圳市冈思特商贸有限公司
72 45329163 7 2020年4月10日 CIVISOLO 北京思维索罗科技有限公司
73 45311736 11 2020年4月10日 CIVISOLO 北京思维索罗科技有限公司
74 45260625 16 2020年4月8日 CIVIGAS 北京中民燃气有限公司
75 45260625 39 2020年4月8日 CIVIGAS 北京中民燃气有限公司
76 45260625 9 2020年4月8日 CIVIGAS 北京中民燃气有限公司
77 45260625 35 2020年4月8日 CIVIGAS 北京中民燃气有限公司
78 45248620 35 2020年4月8日 CIVI-KITCHEN 北京中民燃气有限公司
79 45248620 16 2020年4月8日 CIVI-KITCHEN 北京中民燃气有限公司
80 44819383 27 2020年3月23日 CIVIL 饰屋 广州市衫点饰屋贸易有限公司
81 43337780 17 2019年12月25日 CIVIND 王南才
82 42692755 42 2019年11月28日 CIVIL PM 上海易曙软件有限公司
83 42624016 6 2019年11月26日 CIVIMT 虞秀锦
84 41966668 16 2019年10月29日 CIVIEW 西藏成宇显示技术有限公司
85 41955278 11 2019年10月29日 CIVIEW 西藏成宇显示技术有限公司
86 41955251 9 2019年10月29日 CIVIEW 西藏成宇显示技术有限公司
87 41954427 38 2019年10月29日 CIVIEW 西藏成宇显示技术有限公司
88 41944849 42 2019年10月29日 CIVIEW 西藏成宇显示技术有限公司
89 41944765 35 2019年10月29日 CIVIEW 西藏成宇显示技术有限公司
90 41940967 37 2019年10月29日 CIVIEW 西藏成宇显示技术有限公司
91 41940760 41 2019年10月29日 CIVIEW 西藏成宇显示技术有限公司
92 41905640 25 2019年10月27日 CIVIL KAISER 陈钊鹏
93 41901507 25 2019年10月26日 CIVIL KAISER 卡凡帝夫 陈钊鹏
94 41537311 35 2019年10月10日 CIVILIAN PET 杭州悠它宠物用品有限公司
95 41537293 31 2019年10月10日 CIVILIAN PET 杭州悠它宠物用品有限公司
96 41521915 20 2019年10月10日 CIVILIAN PET 杭州悠它宠物用品有限公司
97 41511484 35 2019年10月10日 CIVIOS 北京中民燃气有限公司
98 41511484 16 2019年10月10日 CIVIOS 北京中民燃气有限公司
99 41511484 36 2019年10月10日 CIVIOS 北京中民燃气有限公司
100 41511484 9 2019年10月10日 CIVIOS 北京中民燃气有限公司
101 41473655 25 2019年10月8日 CIVIL KITE 陈钊鹏
102 40842737 3 2019年9月4日 CIVITA 烟台赛群电子科技有限公司
103 40127283 16 2019年8月5日 CIVIC 中山市宏岭商贸有限公司
104 40037200 7 2019年7月31日 CIVIL 武汉鼎新机电设备有限公司
105 39963130 9 2019年7月28日 CIVITTEST 杭州希唯德仪器设备有限公司
106 39814337 25 2019年7月22日 CIVILIAN ARTIST 常州码头文化创意有限公司
107 39793560 25 2019年7月20日 CIVILITY KELVIN 泉州英麦贸易有限公司
108 39682950 28 2019年7月16日 CIVILLY 优选商贸有限公司
109 39678144 25 2019年7月16日 CIVILLY 优选商贸有限公司
110 39672514 35 2019年7月16日 CIVILTA 王成
111 39672513 25 2019年7月16日 CIVILTA 王成
112 38988267 9 2019年6月19日 CIVIL PM 上海易曙软件有限公司
113 38966083 42 2019年6月19日 CIVIL PM 上海易曙软件有限公司
114 38829279 42 2019年6月12日 CIVILSPACE 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
115 38811657 37 2019年6月12日 CIVILSPACE 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
116 38808587 35 2019年6月12日 CIVILSPACE 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
117 38805669 38 2019年6月12日 CIVILSPACE 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
118 38805575 9 2019年6月12日 CIVILSPACE 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
119 38192333 3 2019年5月15日 CIVICOME 郑壮生
120 37001325 25 2019年3月21日 CIVININI 裕民工业(集团)有限公司
121 36999041 14 2019年3月21日 CIVININI 裕民工业(集团)有限公司
122 36999003 14 2019年3月21日 CIVININI 裕民工业(集团)有限公司
123 36991250 14 2019年3月21日 CIVININI 裕民工业(集团)有限公司
124 36990436 3 2019年3月21日 CIVININI 裕民工业(集团)有限公司
125 36990267 14 2019年3月21日 CIVININI 裕民工业(集团)有限公司
126 36989665 25 2019年3月21日 CIVININI 裕民工业(集团)有限公司
127 36965099 18 2019年3月20日 CIVILIAN KINS 厦门横渡电子商务有限公司
128 36961036 25 2019年3月20日 CIVILIAN KINS 厦门横渡电子商务有限公司
129 36588706 28 2019年3月1日 CIVIL WAR 安宁
130 36432496 27 2019年2月21日 CIVINTEX 深圳艺家建材有限公司
131 36035528 35 2019年1月18日 CIVIVI 阳东县万利五金制品厂
132 36025674 21 2019年1月18日 CIVIVI 阳东县万利五金制品厂
133 35907859 42 2019年1月14日 CIVIC 西伟科技有限公司
134 35525321 35 2018年12月25日 CIVILIZI 冯西子
135 35391670 3 2018年12月18日 CIVILIST 杭州纽本科技有限公司
136 35339497 25 2018年12月15日 CIVILIANTS 孟祥冲
137 35332699 35 2018年12月14日 CIVIRISE 深圳鸥浦斯服饰有限公司
138 35314096 25 2018年12月14日 CIVIRISE 深圳鸥浦斯服饰有限公司
139 35277169 39 2018年12月13日 CIVIOSTORE 北京中民燃气有限公司
140 35277169 25 2018年12月13日 CIVIOSTORE 北京中民燃气有限公司
141 35277169 43 2018年12月13日 CIVIOSTORE 北京中民燃气有限公司
142 35277169 42 2018年12月13日 CIVIOSTORE 北京中民燃气有限公司
143 35277169 16 2018年12月13日 CIVIOSTORE 北京中民燃气有限公司
144 35277169 9 2018年12月13日 CIVIOSTORE 北京中民燃气有限公司
145 35277169 35 2018年12月13日 CIVIOSTORE 北京中民燃气有限公司
146 35277168 35 2018年12月13日 CIVI-KITCHEN 北京中民燃气有限公司
147 34778979 3 2018年11月20日 CIVICNEW 程建红
148 34526904 28 2018年11月7日 CIVITA 烟台揽胜电子科技有限公司
149 34173322 8 2018年10月22日 CIVIVI 阳东县万利五金制品厂
150 34166667 14 2018年10月20日 CIVI 深圳市大昔生物科技有限公司
151 33810641 9 2018年9月28日 CIVICBNB 瑞容文旅(厦门)科技有限公司
152 33806715 35 2018年9月28日 CIVICBNB 瑞容文旅(厦门)科技有限公司
153 33558800 3 2018年9月17日 CIVI LADY 广州知因科技有限公司
154 33431500 44 2018年9月10日 CIVIDINI 王海燕
155 33417430 25 2018年9月10日 CIVI-FLOW 杭州绿苑贸易有限公司
156 33330450 35 2018年9月5日 CIVIDINI 王海燕
157 32948290 25 2018年8月17日 CIVIL SOCIETY 爱津佳公司
158 32250936 5 2018年7月13日 CIVIC CREAN 义乌市申瑞化妆品商行
159 32241250 3 2018年7月13日 CIVIC CREAN 义乌市申瑞化妆品商行
160 32168189 37 2018年7月10日 CIVILIZATION 上海粤桂建筑工程有限公司
161 32053224 42 2018年7月5日 CIVILLAN 浙江智握领程科技股份有限公司
162 32053222 7 2018年7月5日 CIVILLAN 浙江智握领程科技股份有限公司
163 32053221 9 2018年7月5日 CIVILLAN 浙江智握领程科技股份有限公司
164 31969468 25 2018年7月2日 CIVIL WAR 安宁
165 31522563 3 2018年6月11日 CIVILIAN QUEEN 义乌市济祥健康科技有限公司
166 G1402910 25 2018年5月24日 CIVICO 76 ARTISANI S.R.L.
167 G1402910 18 2018年5月24日 CIVICO 76 ARTISANI S.R.L.
168 G1402910 14 2018年5月24日 CIVICO 76 ARTISANI S.R.L.
169 31141971 25 2018年5月24日 CIVICIVI 唐乐传
170 30437789 11 2018年4月23日 CIVILS 广州锡沃施灯饰有限公司
171 30342606 35 2018年4月18日 CIVI 中国汽车工程研究院股份有限公司
172 30339593 39 2018年4月18日 CIVI中国智能汽车指数CHINA INTELLIGENT VEHICLE INDEX 中国汽车工程研究院股份有限公司
173 30339386 9 2018年4月18日 CIVI中国智能汽车指数CHINA INTELLIGENT VEHICLE INDEX 中国汽车工程研究院股份有限公司
174 30332605 12 2018年4月18日 CIVI 中国汽车工程研究院股份有限公司
175 30258036 9 2018年4月16日 CIVIC 西伟科技有限公司
176 30258035 42 2018年4月16日 CIVIC 西伟科技有限公司
177 30258034 45 2018年4月16日 CIVIC 西伟科技有限公司
178 29419996 7 2018年3月4日 CIVILMORN 张帅
179 29278304 9 2018年2月11日 CIVILPACKAGE 成都杰图软件有限公司
180 29276633 35 2018年2月11日 CIVILPACKAGE 成都杰图软件有限公司
181 29265135 42 2018年2月11日 CIVILPACKAGE 成都杰图软件有限公司
182 29253034 21 2018年2月9日 CIVITAS 台州市玖玺工贸有限公司
183 29237354 20 2018年2月9日 CIVITAS 台州市玖玺工贸有限公司
184 29206673 5 2018年2月8日 CIVIC 南通天岚化妆品有限公司
185 28944116 9 2018年1月26日 CIVIOHOME 北京中民燃气有限公司
186 28944116 35 2018年1月26日 CIVIOHOME 北京中民燃气有限公司
187 28944116 42 2018年1月26日 CIVIOHOME 北京中民燃气有限公司
188 28944116 16 2018年1月26日 CIVIOHOME 北京中民燃气有限公司
189 28816444 28 2018年1月22日 CIVILIZATION 文明 ONLINE 两方互动软件有限公司
190 28816443 41 2018年1月22日 CIVILIZATION 文明 ONLINE 两方互动软件有限公司
191 28003217 14 2017年12月11日 CIVIC 莆田市涵江区恒昌鞋材有限公司
192 27679387 9 2017年11月24日 CIVIC 朱军
193 27679386 11 2017年11月24日 CIVIC 朱军
194 27567042 45 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
195 27567041 44 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
196 27567040 43 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
197 27567039 42 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
198 27567038 41 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
199 27567037 40 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
200 27565636 39 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
201 27565635 38 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
202 27565634 37 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
203 27565633 36 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
204 27565632 35 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
205 27565631 34 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
206 27565630 33 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
207 27565629 32 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
208 27565628 31 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
209 27565627 30 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
210 27565626 29 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
211 27565625 28 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
212 27565624 27 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
213 27565623 26 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
214 27565622 25 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
215 27565621 24 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
216 27565620 23 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
217 27565619 22 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
218 27565618 21 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
219 27565617 20 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
220 27565616 19 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
221 27565615 18 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
222 27565614 17 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
223 27565613 16 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
224 27565612 15 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
225 27565611 14 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
226 27565610 13 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
227 27565609 12 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
228 27565608 11 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
229 27565607 10 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
230 27565606 9 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
231 27565605 8 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
232 27565604 7 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
233 27565603 6 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
234 27565602 5 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
235 27565601 4 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
236 27565600 3 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
237 27565599 2 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
238 27565598 1 2017年11月20日 CIVION 中文在线数字出版集团股份有限公司
239 27556449 25 2017年11月17日 CIVILREGIME 深圳肌肉兄弟服饰有限公司
240 27451789 9 2017年11月13日 CIVIEW 南京美仙电子科技有限公司
241 27273303 3 2017年11月3日 CIVICTM 瑞昇国际贸易有限公司
242 27154238 25 2017年10月30日 CIVILIST 刘中香
243 G1370694 13 2017年10月19日 CIVIC DUTY G2 RESEARCH INC.
244 26856279 25 2017年10月13日 CIVITENOVA 樊芳
245 26521343 12 2017年9月20日 CIVITAS 台州市玖玺工贸有限公司
246 25896764 34 2017年8月16日 CIVIC 本曼弗·海迪·弗来加
247 25876955 42 2017年8月15日 CIVILIZATION SUPERVISE 河南戈之众合信息科技有限公司
248 25804360 25 2017年8月10日 CIVIL AIR PATROL 石狮市苏罗商贸有限公司
249 25640654 11 2017年8月1日 CIVITT 玉环县康轩洁具厂(普通合伙)
250 25626084 6 2017年8月1日 CIVITT 玉环县康轩洁具厂(普通合伙)


企业无论是公司商标,品牌,亦或者产品名称最好的保护方法之一就是注册商标,通过国家法律对所有人所应现有的权益进行保护。有效避免出现恶意竞争、恶意抢注等情况的发生。

微信扫一扫,有惊喜

你的商标价值多少?

免费领取商标分析报告

关于国内商标,您可能还想知道?
免费咨询5分钟内知产顾问快速回电

问题描述:

信息保护中,请放心填写

*联系方式:

相关新闻